Tabulka porovnání funkcionality programů Bentley Map PowerView a MicroStation PowerDraft. Ve sloupcích příslušného programu jsou uvedeny funkce, které jsou oproti druhému programu navíc, v druhém programu chybí. Ostatní (zde neuvedená) funkcionalita je shodná.
Vlastnost | Bentley Map PowerView | MicroStation PowerDraft |
Nabídky menu |
Soubor |
| Správce map | Prohlížeč položek |
| Map interoperabilita | - |
| Import > Obrázek | Import > Step AP30/AP214 |
| Import > Typy GIS dat ... | Import > LandXML model terénu |
| - | Export > FBX... |
| - | Export > JT... |
| - | Export > Viditelné hrany |
| - | Export > 2D/3D |
Prvek |
| - | 3D a B-spline |
Nastavení |
| - | Jednotky výkresu |
Nástroje |
| GeoSpatial | - |
| GeoSpatial > Kartografické styly | - |
| GeoSpatial > Databázové operace | - |
| GeoSpatial > Pomůcky | - |
| GeoSpatial > Nástroje pro mapování textur | - |
| - | Sledovat změny > Historie výkresu |
| - | Kompozice archu |
| - | Model terénu |
Pomůcky |
| - | Obrázek > (Uložit, Sejmout, Konverze, Zobrazit) |
| - | Množiny položek |
| - | Historie výkresu |
| - | Kontrola standardů |
| - | Balíčkovač |
| - | Vyčistit výkres |
| Dávkový převod | - |
| Dávkový proces | - |
Prostředí |
| Upravit úlohy a nabídky | (CTRL+T) Upravit |
Panely nástrojů (CTRL+T) |
| - | 3D kreslení |
| - | Akce s křivkami |
| - | Historie výkresu |
| Hlavní (původní) | - |
| - Tisk viz niže | Kompozice archu |
| - | Křivky |
| Lineární prvky (původní) | - |
| Manipulovat (původní) | - |
| Maskování | - |
| - | Množiny položek |
| - | Model terénu |
| Perový zvýrazňovač | - |
| Plošný zvýrazňovač | - |
| Poznámkovací šablona | - |
| - | Rendering |
| Skupiny (původní) | - |
| - | Sledovat změny |
| Text (původní) | - |
| Upravit (původní) | - |
| - | Upravit křivku |
| - | Upravit parametry křivky |
| Vector Icons | - |
| - | Vizualizace |
| - | Vytvořit křivku |
| Změnit atributy (původní) | - |
Referenční výkresy |
| - | Nástroje > Aktivovat |
| - | Nástroje > Deaktivovat |
Raster manager |
| - | Soubor > Uložit jako |
Tisk - Kompozice archu |
| Posun - Keyin SHEET BOUNDARY MOVE | |
| Zvětšení - Keyin SHEET BOUNDARY SCALE | |
| Rotace - Keyin SHEET BOUNDARY ROTATE | |